i. Dk & Am Mva Sequoyahpark Eye Oth Storm A
e. Kans & Fin & Est Mva V-95 VK1 Pikkupaimenen Mette Davis A
HK1 BH Pikkupaimenen
Divine Comedy A
toimintakyky | +1 kohtuullinen | +15 pist. |
terävyys | +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | +1 pist. |
puolustushalu | +3 kohtuullinen | +3 pist. |
taisteluhalu | +3 suuri | +30 pist. |
hermorakenne | +1 hieman rauhaton | +35 pist. |
temperamentti | +2 kohtuullisen vilkas | +20 pist. |
kovuus | +1 hieman pehmeä | +8 pist. |
luoksepäästävyys | +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +45 pist. |
laukauspelottomuus | + laukausvarma | |
yhteensä | hyväksytty | +167 pist. |
Hämeenlinna 15.4.2006 J
Lankinen & S Lempinen
TK4
BH Pikkupaimenen Daredevil D
toimintakyky | -1 pieni | -15 pist. |
terävyys | +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | +1 pist. |
puolustushalu | +1 pieni, hillitty | +1 pist. |
taisteluhalu | +2 kohtuullinen | +20 pist. |
hermorakenne | +1 hieman rauhaton | +35 pist. |
temperamentti | +1 erittäin vilkas | +15 pist. |
kovuus | -2 pehmeä | -16 pist. |
luoksepäästävyys | +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +45 pist. |
laukauspelottomuus | + laukausvarma | |
yhteensä | hyväksytty | +86 pist. |
Hauho 21.10.2006 Jorma
Lankinen & Mikael Laine
TK1
BH Pikkupaimenen Daisy Doolittle C
toimintakyky | +1 kohtuullinen | +15 pist. |
terävyys | +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | +1 pist. |
puolustushalu | +1 kohtuullinen | +1 pist. |
taisteluhalu | +2 suuri | +20 pist. |
hermorakenne | +1 hieman rauhaton | +35 pist. |
temperamentti | +3 kohtuullisen vilkas | +30 pist. |
kovuus | +1 hieman pehmeä | +8 pist. |
luoksepäästävyys | +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +45 pist. |
laukauspelottomuus | + laukausvarma | |
yhteensä | hyväksytty | +170 pist. |
Somero 22.10.2006 Sirkka
Lempinen & Ari Riikonen