i. Aust Mva Minimbah Hot
Lyric
e. Aust Mva Wagaway Sally
toimintakyky | +1 kohtuullinen | +15 pist. |
terävyys | +2 suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | +2 pist. |
puolustushalu | +2 suuri | +2 pist. |
taisteluhalu | +3 suuri | +30 pist. |
hermorakenne | +1 suhteellisen rauhallinen | +35 pist. |
temperamentti | +1 erittäin vilkas | +15pist. |
kovuus | +1 hieman pehmeä | +8 pist. |
luoksepäästävyys | +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +45 pist. |
yhteensä | hyväksytty | +152 pist. |
Kans
& Fin Mva Pikkupaimenen Living Legend
D2
toimintakyky | -1 pieni | -15 pist. |
terävyys | +3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | +3 pist. |
puolustushalu | +1 pieni, hillitty | +1 pist. |
taisteluhalu | +2 kohtuullinen | +20 pist. |
hermorakenne | +1 suhteellisen rauhallinen | +35 pist. |
temperamentti | +2 kohtuullisen vilkas | +30 pist. |
kovuus | +1 hieman pehmeä | +8 pist. |
luoksepäästävyys | +2 erittäin hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +30 pist. |
yhteensä | hyväksytty +1 | +112 pist. |
Fin
AVA Fin & Est Mva Pikkupaimenen Last Temptation
A
toimintakyky | +1 kohtuullinen | +15 pist. |
terävyys | +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | +1 pist. |
puolustushalu | -1 mitätön | -1 pist. |
taisteluhalu | +1 erittäin suuri | +10 pist. |
hermorakenne | +1 suhteellisen rauhallinen | +35 pist. |
temperamentti | +1 erittäin vilkas | +15pist. |
kovuus | +1 hieman pehmeä | +8 pist. |
luoksepäästävyys | +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +45 pist. |
yhteensä | hyväksytty +1 | +128 pist. |
Fin
Mva JK 3 Pikkupaimenen Lamb A Da
A1
toimintakyky | +2 suuri | +30 pist. |
terävyys | +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | +1 pist. |
puolustushalu | +3 kohtuullinen, hillitty | +3 pist. |
taisteluhalu | +2 kohtuullinen | +20 pist. |
hermorakenne | +1 suhteellisen rauhallinen | +35 pist. |
temperamentti | +3 vilkas | +45 pist. |
kovuus | +3 kohtuullisen kova | +24 pist. |
luoksepäästävyys | +2 erittäin hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +30 pist. |
yhteensä | hyväksytty +2 | + 188 pist. |