i. Fin AVA Kans & Fin &
Est Mva MV-98 Pikkupaimenen Salainen Ace B1
e. Kans & Fin & Est
Mva MV-96 Pikkupaimenen Cascade Kid A
toimintakyky | +2 suuri | +30 pist. |
terävyys | +1 pieni ilman jäljellejäävää hyökkäyshalua | +1 pist. |
puolustushalu | +1 pieni | +1 pist. |
taisteluhalu | +2 kohtuullinen | +20 pist. |
hermorakenne | +1 hieman rauhaton | +35 pist. |
temperamentti | +3 vilkas | +45 pist. |
kovuus | +1 hieman pehmeä | +8 pist. |
luoksepäästävyys | +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +45 pist. |
laukauspelottomuus | + | |
yhteensä | hyväksytty | +185 pist. |
Fin & Rus Mva Pikkupaimenen Lady Thallium B
toimintakyky | +2 suuri | +30 pist. |
terävyys | +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | +1 pist. |
puolustushalu | -1 haluton | -1 pist. |
taisteluhalu | +3 suuri | +30 pist. |
hermorakenne | +1 hieman rauhaton | +35 pist. |
temperamentti | +3 vilkas | +45 pist. |
kovuus | -2 pehmeä | -16 pist. |
luoksepäästävyys | +3 hyväntahtoinen. luoksepäästävä, avoin | +45 pist. |
laukauspelottomuus | + | |
yhteensä | hyväksytty | +169 pist. |
Fin Mva Pikkupaimenen Mama Tellus A
toimintakyky | +1 kohtuullinen | +15 pist. |
terävyys | +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | +1 pist. |
puolustushalu | -1 haluton | -1 pist. |
taisteluhalu | +2 kohtuullinen | +20 pist. |
hermorakenne | +1 hieman rauhaton | +35 pist. |
temperamentti | +1 erittäin vilkas | +15 pist. |
kovuus | -2 pehmeä | -16 pist. |
luoksepäästävyys | +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +45 pist. |
laukauspelottomuus | + | |
yhteensä | hyväksytty | +114 pist. |
Fin Mva Pikkupaimenen Miss Tellurium B
toimintakyky | +1 kohtuullinen | +15 pist. |
terävyys | +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | +1 pist. |
puolustushalu | +1 pieni | +1 pist. |
taisteluhalu | +3 suuri | +30 pist. |
hermorakenne | +1 hieman rauhaton | +35 pist. |
temperamentti | +3 vilkas | +45 pist. |
kovuus | +1 hieman pehmeä | +8 pist. |
luoksepäästävyys | +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +45 pist. |
laukauspelottomuus | + | |
yhteensä | hyväksytty | +180 pist. |