i. Fin AVA Kans & Fin
& Est Mva Borderfame Perths Glory A
e. Fin Mva BH Pikkupaimenen
Creme Vanilla B
Fin
Mva Pikkupaimenen
the Next Page A
toimintakyky | +2 hyvä | +30 pist. |
terävyys | +1 pieni ilman jäljellejäävää hyökkäyshalua | +1 pist. |
puolustushalu | +3 kohtuullinen, hillitty | +3 pist. |
taisteluhalu | +2 kohtuullinen | +20 pist. |
hermorakenne | +2 tasapainoinen | +70 pist. |
temperamentti | +3 vilkas | +45 pist. |
kovuus | +1 hieman pehmeä | +8 pist. |
luoksepäästävyys | +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +45 pist. |
laukauspelottomuus | +++ laukausvarma | |
yhteensä | hyväksytty | +222 pist. |
Tampere 15.5.2010 Pasi Halme & Marco Vuorisalo
Pikkupaimenen Moody Melody
B
toimintakyky | +1 kohtuullinen | +15 pist. |
terävyys | +3 kohtuullinen ilman jäljellejäävää hyökkäyshalua | +3 pist. |
puolustushalu | +3 kohtuullinen, hillitty | +3 pist. |
taisteluhalu | +2 kohtuullinen | +20 pist. |
hermorakenne | +1 hieman rauhaton | +35 pist. |
temperamentti | +3 vilkas | +45 pist. |
kovuus | +1 hieman pehmeä | +8 pist. |
luoksepäästävyys | +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +45 pist. |
laukauspelottomuus | ++ laukauskokematon | |
yhteensä | hyväksytty | +174 pist. |
Vihti 21.9.2003 Ritva Tuovinen & Jorma Piiroinen
Pikkupaimenen Molly Malone
A
toimintakyky | +1 kohtuullinen | +15 pist. |
terävyys | +1 pieni ilman jäljellejäävää hyökkäyshalua | +1 pist. |
puolustushalu | +1 pieni, hillitty | +1 pist. |
taisteluhalu | +3 suuri | +30 pist. |
hermorakenne | +1 hieman rauhaton | +35 pist. |
temperamentti | -1 häiritsevän vilkas | -15 pist. |
kovuus | +1 hieman pehmeä | +8 pist. |
luoksepäästävyys | +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +45 pist. |
laukauspelottomuus | + laukausvarma | |
yhteensä | hyväksytty | +120 pist. |
Vihti 25.4.2004 Söderlund & Jorma Piiroinen
Pikkupaimenen Mr Mister
A
toimintakyky | +1 kohtuullinen | +15 pist. |
terävyys | +3 kohtuullinen ilman jäljellejäävää hyökkäyshalua | +3 pist. |
puolustushalu | +3 kohtuullinen, hillitty | +3 pist. |
taisteluhalu | +2 kohtuullinen | +20 pist. |
hermorakenne | +1 hieman rauhaton | +35 pist. |
temperamentti | +3 vilkas | +45 pist. |
kovuus | -2 hieman pehmeä | -16 pist. |
luoksepäästävyys | +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +45 pist. |
laukauspelottomuus | - laukausaltis | - |
yhteensä | hylätty | +150 pist. |
Helsinki 12.6.2004 J Lankinen & L Haanpää
toimintakyky | +1 kohtuullinen | +15 pist. |
terävyys | +3 kohtuullinen ilman jäljellejäävää hyökkäyshalua | +3 pist. |
puolustushalu | +2 suuri, hillitty | +2 pist. |
taisteluhalu | +3 suuri | +30 pist. |
hermorakenne | +1 hieman rauhaton | +35 pist. |
temperamentti | +3 vilkas | +45 pist. |
kovuus | +1 hieman pehmeä | +8 pist. |
luoksepäästävyys | +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +45 pist. |
laukauspelottomuus | + laukausvarma | |
yhteensä | hyväksytty | +183 pist. |
Helsinki 14.11.2004 Söderholm & Laitamäki